Sizing chart
👞 US to EU Shoe Size Conversion Table (Women, Men, Kids)
US Women's Size | EU Size (W) | US Men's Size | EU Size (M) | US Kids' Size | EU Size (K) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 35 | 6 | 39 | 1 | 32 |
4.5 | 35.5 | 6.5 | 39.5 | 1.5 | 33 |
5 | 36 | 7 | 40 | 2 | 33 |
5.5 | 36.5 | 7.5 | 40.5 | 2.5 | 34 |
6 | 37 | 8 | 41 | 3 | 34.5 |
6.5 | 37.5 | 8.5 | 41.5 | 3.5 | 35 |
7 | 38 | 9 | 42 | 4 | 36 |
7.5 | 38.5 | 9.5 | 42.5 | 4.5 | 36.5 |
8 | 39 | 10 | 43 | 5 | 37 |
8.5 | 39.5 | 10.5 | 43.5 | 5.5 | 37.5 |
9 | 40 | 11 | 44 | 6 | 38 |
9.5 | 40.5 | 11.5 | 44.5 | 6.5 | 39 |
10 | 41 | 12 | 45 | 7 | 40 |
10.5 | 41.5 | 13 | 46 | — | — |
11 | 42 | — | — | — | — |
🧦 Child Socks Size Conversion Chart
US Size | UK Size | EU Size |
---|---|---|
0 – 2.5 | 0 – 2 | 16 – 18 |
3 – 5.5 | 2.5 – 5 | 19 – 21 |
6 – 8.5 | 5.5 – 7.5 | 22 – 25 |
9 – 11.5 | 8 – 10.5 | 26 – 28 |
12 – 1.5 | 11 – 13.5 | 29 – 32 |
2 – 4.5 | 1 – 3.5 | 33 – 36 |
5 – 7 | 4 – 6 | 37 – 39 |